| Marchio: | RUYA |
| Numero di modello: | 3DT420 |
| Moq: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempo di consegna: | 3-4 mesi |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
3DT420 Turntable di calibrazione di prova della torretta a tre assi
Descrizione del prodotto
Una certa apparecchiatura fotoelettrica a torretta a due assi richiede una prova di taratura offline e deve essere dotata di un sistema di giradischi di prova a tre assi.L'intervallo di rotazione e la precisione di posizione del giradischi di prova a tre assi devono essere migliori dell'intervallo di movimento e della precisione di stabilità della torretta.
Dato che la torretta ha solo due gradi di libertà, azimut e passo, non ci sono requisiti di precisione e indice dinamico per l'asse di rotolamento del giradischi a tre assi.È richiesto solo che il sistema dell'asse abbia una funzione di rotazione.
Parametri del prodotto
| Specificità | ||
| 1 | Peso del carico | ≤ 65 kg |
| 2 | Precisione di rotazione di tre assi | ± 3′′ |
| 3 | Perpendicolarità dei tre assi | ± 3′′ |
| 4 | Intersezione di tre assi | Ф0,5 mm di diametro sfera |
| 5 | Errore di posizionamento della posizione angolare | telaio interno:nessun requisito di indice dinamico |
| cornice centrale:± 4′′". | ||
| telaio esterno:± 4′′". | ||
| 6 | Intervallo dei tassi | telaio interno:manuale". |
| cornice centrale:≥ 20°/s". | ||
| telaio esterno:≥ 20°/s". | ||
| 7 | Distanza di rotazione | telaio interno:±10° |
| cornice centrale:-10°~+150° | ||
| telaio esterno:± 150° | ||
| 8 | Accelerazione angolare massima | telaio interno:manuale". |
| cornice centrale:≥ 20°/s2". | ||
| telaio esterno:≥ 20°/s2 | ||
| 9 | Anello di slittamento utente | Personalizzabile |
| 10 | Dimensioni massime della torre fotoelettrica | F420×680 |
![]()
![]()
| Marchio: | RUYA |
| Numero di modello: | 3DT420 |
| Moq: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Casella di legno |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
3DT420 Turntable di calibrazione di prova della torretta a tre assi
Descrizione del prodotto
Una certa apparecchiatura fotoelettrica a torretta a due assi richiede una prova di taratura offline e deve essere dotata di un sistema di giradischi di prova a tre assi.L'intervallo di rotazione e la precisione di posizione del giradischi di prova a tre assi devono essere migliori dell'intervallo di movimento e della precisione di stabilità della torretta.
Dato che la torretta ha solo due gradi di libertà, azimut e passo, non ci sono requisiti di precisione e indice dinamico per l'asse di rotolamento del giradischi a tre assi.È richiesto solo che il sistema dell'asse abbia una funzione di rotazione.
Parametri del prodotto
| Specificità | ||
| 1 | Peso del carico | ≤ 65 kg |
| 2 | Precisione di rotazione di tre assi | ± 3′′ |
| 3 | Perpendicolarità dei tre assi | ± 3′′ |
| 4 | Intersezione di tre assi | Ф0,5 mm di diametro sfera |
| 5 | Errore di posizionamento della posizione angolare | telaio interno:nessun requisito di indice dinamico |
| cornice centrale:± 4′′". | ||
| telaio esterno:± 4′′". | ||
| 6 | Intervallo dei tassi | telaio interno:manuale". |
| cornice centrale:≥ 20°/s". | ||
| telaio esterno:≥ 20°/s". | ||
| 7 | Distanza di rotazione | telaio interno:±10° |
| cornice centrale:-10°~+150° | ||
| telaio esterno:± 150° | ||
| 8 | Accelerazione angolare massima | telaio interno:manuale". |
| cornice centrale:≥ 20°/s2". | ||
| telaio esterno:≥ 20°/s2 | ||
| 9 | Anello di slittamento utente | Personalizzabile |
| 10 | Dimensioni massime della torre fotoelettrica | F420×680 |
![]()
![]()